
hoy no hay nada sobre mi.. pero prometo en estos días postear algo sobre los últimos acontecimientos :D
mientras lo dejo con esta super noticia
Establece un récord mundial Guinness
Disfruta una web mejor
Parece un buen trato, ¿verdad? Todo lo que tienes que hacer es descargar Firefox 3 durante el Download Day para ayudar a establecer el récord del software con más descargas durante 24 horas - es así de fácil. No te estamos pidiendo que te tragues una espada o que mantengas en equilibrio 30 cucharas sobre tu cara, aunque eso también sería bastante impresionante.
La fecha oficial de la publicación de Firefox 3 es el 17 de junio de 2008. Únete a nuestra comunidad hoy.
Me comprometo a conseguir que Firefox 3 sea el software más descargado en 24 horas para conseguir un récord Guiness.
Personas que se han comprometido
| País | Comprometidos |
|---|---|
| Andorra | 551 |
| Emiratos árabes unidos | 1,402 |
| Afganistán | 1,090 |
| Antigua y Barbuda | 153 |
| Anguila | 857 |
| Albania | 4,336 |
| Armenia | 351 |
| Angola | 257 |
| Argentina | 25,054 |
| Austria | 7,141 |
| Australia | 25,552 |
| Aruba | 215 |
| Islas de Åland | 401 |
| Azerbayán | 500 |
| Bosnia-Herzegovina | 1,493 |
| Barbados | 289 |
| Bangladesh | 870 |
| Bélgica | 15,910 |
| Burkina Faso | 84 |
| Bulgaria | 5,791 |
| Bahrein | 404 |
| Burundi | 58 |
| Benin | 78 |
| Bermudas | 99 |
| Brunéi | 294 |
| Bolivia | 1,146 |
| Brasil | 94,009 |
| Bahamas | 212 |
| Bhutan | 76 |
| Botswana | 103 |
| Bielorrusia | 2,191 |
| Belize | 129 |
| Canadá | 39,887 |
| República democrática del Congo | 121 |
| República centroafricana | 54 |
| República del Congo | 129 |
| Suiza | 9,135 |
| Costa de Marfil | 180 |
| Chile | 19,495 |
| Camerún | 106 |
| China | 21,034 |
| Colombia | 15,817 |
| Costa Rica | 2,607 |
| Cuba | 424 |
| Cabo Verde | 70 |
| Chipre | 702 |
| República Checa | 5,529 |
| Alemania | 60,057 |
| Djibouti | 49 |
| Dinamarca | 7,394 |
| Dominica | 57 |
| República Dominicana | 2,071 |
| Argelia | 1,804 |
| Ecuador | 1,773 |
| Estonia | 3,535 |
| Egipto | 1,716 |
| Sahara oriental | 111 |
| Eritrea | 44 |
| España | 46,717 |
| Etiopía | 85 |
| Finlandia | 8,641 |
| Fiji | 157 |
| Islas Malvinas | 61 |
| Islas Feroe | 207 |
| Francia | 77,641 |
| Gabón | 121 |
| Reino Unido | 57,820 |
| Granada | 94 |
| Georgia | 227 |
| Guayana francesa | 85 |
| Ghana | 164 |
| Groenlandia | 161 |
| Gambia | 43 |
| Guinea | 48 |
| Guadalupe | 224 |
| Guinea Ecuatorial | 45 |
| Grecia | 8,239 |
| Georgia del sur y las islas Sandwich meridionales | 48 |
| Guatemala | 2,116 |
| Guinea-bissau | 50 |
| Guayana | 112 |
| Hong Kong | 6,332 |
| Honduras | 649 |
| Croacia | 6,173 |
| Haiti | 134 |
| Hungría | 14,799 |
| Indonesia | 6,175 |
| Irlanda | 4,734 |
| Israel | 6,728 |
| India | 28,366 |
| Irak | 342 |
| Irán | 8,884 |
| Islandia | 1,156 |
| Italia | 62,921 |
| Jamaica | 635 |
| Jordania | 360 |
| Japón | 55,512 |
| Kenia | 263 |
| Kirguistán | 119 |
| Camboya | 211 |
| Comoras | 76 |
| San Kitts y Nevis | 139 |
| Corea del Norte | 292 |
| Corea del sur | 6,560 |
| Kuwait | 573 |
| Kazakhstán | 1,279 |
| Laos | 128 |
| Líbano | 676 |
| Santa Lucía | 92 |
| Liechtenstein | 103 |
| Sri Lanka | 1,742 |
| Liberia | 48 |
| Lesotho | 55 |
| Lituania | 5,308 |
| Luxemburgo | 711 |
| Lituania | 3,925 |
| Libia | 114 |
| Marruecos | 1,686 |
| Moldavia | 1,159 |
| Montenegro | 369 |
| Madagascar | 160 |
| República de Macedonia | 1,887 |
| Mali | 70 |
| Myanmar | 187 |
| Mongolia | 255 |
| Martinica | 265 |
| Mauritania | 59 |
| Montserrat | 41 |
| Malta | 741 |
| Mauricio | 350 |
| Maldivas | 542 |
| Malawi | 57 |
| México | 31,458 |
| Malasia | 8,443 |
| Mozambique | 104 |
| Namibia | 140 |
| Nueva Caledonia | 140 |
| Niger | 63 |
| Nigeria | 351 |
| Nicaragua | 579 |
| Holanda | 29,336 |
| Noruega | 7,516 |
| Nepal | 393 |
| Nueva Zelanda | 5,369 |
| Omán | 212 |
| Panamá | 785 |
| Perú | 6,857 |
| Papúa Nueva Guinea | 71 |
| Filipinas | 8,879 |
| Pakistán | 2,098 |
| Polonia | 94,784 |
| Puerto Rico | 1,850 |
| Territorio Palestino | 212 |
| Portugal | 15,114 |
| Palaos | 40 |
| Paraguay | 1,238 |
| Qatar | 395 |
| Reunión | 546 |
| Rumanía | 9,019 |
| Serbia | 4,108 |
| Federación Rusa | 39,323 |
| Rwanda | 58 |
| Arabia Saudí | 2,834 |
| Islas Solomon | 46 |
| Sudán | 115 |
| Suecia | 9,488 |
| Singapur | 6,439 |
| Eslovenia | 6,045 |
| Svalbard y Jan Mayen | 91 |
| Eslovaquia | 4,440 |
| Sierra Leona | 48 |
| Senegal | 135 |
| Somalia | 70 |
| Surinam | 67 |
| Santo Tomé y Príncipe | 51 |
| El Salvador | 1,899 |
| República árabe Siria | 318 |
| Swazilandia | 52 |
| Islas Turcas y Caicos | 42 |
| Chad | 63 |
| Togo | 53 |
| Tailandia | 5,391 |
| Tajikistán | 72 |
| Timor oriental | 65 |
| Turkmenistán | 65 |
| Túnez | 1,588 |
| Tonga | 45 |
| Turquía | 12,258 |
| Trinidad y Tobago | 629 |
| Taiwan | 16,452 |
| Tanzania | 86 |
| Ucrania | 12,188 |
| Uganda | 191 |
| Estados Unidos | 238,415 |
| Uruguay | 2,927 |
| Uzbekistán | 296 |
| Venezuela | 7,192 |
| Islas Virginia, Británicas | 49 |
| Vietnam | 5,572 |
| Vanuatu | 106 |
| Samoa | 44 |
| Yemen | 222 |
| Sudáfrica | 4,426 |
| Zambia | 111 |
| Zimbabwe | 139 |
- 1,432,551
SURINAM 67
PERU 6841
CHILE 19462
ARGENTINA 24895
BRASIL 89848